Contact
Adres HC Spire De Weyver 7 1718MS Hoogwoud 0226-354042 |
Wedstrijden quicklinks
zat 21 mei - zat 4 jun - zon 12 jun - zon 22 mei - zat 11 jun - zat 28 mei - |
SMS- Email-bereik per team per 19-5-2022 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
Dames 1 | 20 | 11 | 20 | 55,00 | 100,00 |
Dames 1 zaal | 12 | 8 | 12 | 66,67 | 100,00 |
Dames 2 zaal | 8 | 0 | 8 | 0 | 100,00 |
Dames Jong 1 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
Dames Jong 1 zaal | 12 | 11 | 12 | 91,67 | 100,00 |
Heren 35+ 1 | 20 | 11 | 20 | 55,00 | 100,00 |
Heren Jong 1 | 22 | 16 | 22 | 72,73 | 100,00 |
Heren Jong 2 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
MA1 zaal | 16 | 15 | 16 | 93,75 | 100,00 |
MB1 zaal | 10 | 8 | 10 | 80,00 | 100,00 |
MB2 zaal | 13 | 12 | 13 | 92,31 | 100,00 |
Meisjes A1 | 16 | 15 | 16 | 93,75 | 100,00 |
Meisjes A2 | 10 | 8 | 10 | 80,00 | 100,00 |
Meisjes B1 | 13 | 12 | 13 | 92,31 | 100,00 |
MF1 | 7 | 4 | 7 | 57,14 | 100,00 |
Mix D1 | 12 | 5 | 12 | 41,67 | 100,00 |
Mix D1 zaal | 12 | 5 | 12 | 41,67 | 100,00 |
Mix E1 | 8 | 5 | 8 | 62,50 | 100,00 |
Mix E1 zaal | 8 | 5 | 8 | 62,50 | 100,00 |
Trimhockey 2022 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
Familietoernooi 2022
Obligaties
Statistieken
donderdag 19 mei 2022 | |
Aantal leden (info) | 156 |
Nu online | |
Leden met @ | 100,0% |
SMS Bereik (teams) | 66,0% |
Mededelingen
![]() |
![]() |
![]() |
Clubcompetitie
1. Meisjes A2
2. Heren 35+ 1 3. Mix D1 4. Dames Jong 1 5. Dames 2 zaal |
![]() |
Clubprestaties
overall |
![]() ![]() ![]() |
week |
![]() ![]() ![]() |
overall: 28% |week: 29% |
Teams
Hockey.nl